
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 010 | 9681 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 009 | 9739 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 008 | 3235 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 007 | 2979 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 006 | 7655 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 005 | 5513 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SD - 004 | 5017 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SD - 003 | 6241 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SD - 002 | 7606 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SD - 001 | 7069 |
